1973 | |||||||
1 | BACCARO ROMANO | BOLOGNA | 07:51:18.00 | TELLINI MARIA PIA | BIBBIENA | 12:37:15.00 | |
2 | CAVINA MARIO | FAENZA | 08:15:05.00 | GHIEZZI VILIA | FIRENZE | 12:44:40.00 | |
3 | HOSP FRANZ | BOLZANO | 08:25:24.00 | COLLINA GABRIELLA | FAENZA | 14:57:10.00 | |
4 | LIPPI GUIDO | FAENZA | 09:12:12.00 | BANDINI ILEANA | FAENZA | 15:44:51.00 | |
5 | DE RIVO SERGIO | MUSOCCO | 09:13:55.00 | MELANDRI VANDA | FOGNANO | 16:40:40.00 | |
6 | DELLA PUTTA GEREMIA | VAJONT DI PONTE GIULIO | 09:38:07.00 | ||||
7 | MELA ROBERTO | BOLOGNA | 09:52:43.00 | ||||
8 | BENERICETTI AGOSTINO | MARRADI | 10:00:25.00 | ||||
9 | FILIPPINI GUERRINO | VAJONT DI PONTE GIULIO | 10:07:00.00 | ||||
10 | FILIPPIN ADRIANO | ERTO E CASSO | 10:07:00.00 | ||||
1974 | |||||||
1 | LIBERINI ATTILIO | TORINO | 07:34:15.00 | MARCONATO MARIA ANTONIETTA | POVEGLIANO | 14:12:29.00 | |
2 | BACCARO ROMANO | BOLOGNA | 07:38:04.00 | NOVA GIOVANNA | LESMO | 14:35:28.00 | |
3 | HOSP FRANZ | BOLZANO | 07:59:23.00 | ZONI LUISA | PIACENZA | 14:52:01.00 | |
4 | MORELLI ANDREA | LIVORNO | 08:12:24.00 | MOLON CLAUDIA | MONTECCHIO MAGGIORE | 16:10:21.00 | |
5 | STERPIN CLAUDIO | TRIESTE | 08:16:24.00 | CORNACCHIA SILVANA | RAVENNA | 16:29:35.00 | |
6 | NARDON LUIGINO | BARBARANO VICENTINO | 08:25:11.00 | ||||
7 | MONDUZZI PIERINO | IMOLA | 08:30:25.00 | ||||
8 | CRISTOFERI PIER PAOLO | BOLOGNA | 08:39:56.00 | ||||
9 | ERBOLATO CARLINO | MONSELICE | 09:08:41.00 | ||||
10 | LION MARIO | MONSELICE | 09:08:46.00 | ||||
1975 | |||||||
1 | URBACH HELMUT | KÖLN (GER) | 07:17:03.00 | ZUMERLE PAOLA | VERONA | 12:11:06.00 | |
2 | RURINI ERIO | REGGIO EMILIA | 07:28:14.00 | FARINA ELENA | MONTORSO VICENTINO | 14:24:17.00 | |
3 | BONINI MARIO | MONCALIERI | 07:31:01.00 | DEGOBBI GIULIANA | VARALLO | 15:21:33.00 | |
4 | LIBERINI ATTILIO | TORINO | 07:57:29.00 | TAZZARI MARIA | RAVENNA | 15:24:13.00 | |
5 | GAMBERINI GIAN PAOLO | BOLOGNA | 08:17:33.00 | MAGLIONI MARIA | CASTELLARANO | 15:52:50.00 | |
7 | MELA ROBERTO | BOLOGNA | 08:19:43.00 | ||||
6 | STERPIN CLAUDIO | TRIESTE | 08:19:43.00 | ||||
8 | BORTOLOTTI GIORGIO | TRENTO | 08:21:33.00 | ||||
9 | ASSELTI MASSIMILIANO | TRIESTE | 08:23:24.00 | ||||
10 | CRISTOFERI PIER PAOLO | BOLOGNA | 08:24:55.00 | ||||
1976 | |||||||
1 | MELITO VITO | BOLOGNA | 07:07:46.00 | ORTOLANI RENATA | VENEZIA | 12:56:51.00 | |
2 | GENNARI ELVINO | FINALE EMILIA | 07:23:08.00 | RANDI GIUSEPPINA | CESENA | 12:59:37.00 | |
3 | NOVACCO ALDO | TRIESTE | 07:33:31.00 | FARINA ELENA | MONTORSO VICENTINO | 13:28:15.00 | |
4 | RURINI ERIO | REGGIO EMILIA | 07:33:31.00 | VOLPATO ISABELLA | BASSANO DEL GRAPPA | 14:16:59.00 | |
5 | STERPIN CLAUDIO | TRIESTE | 08:18:51.00 | SIMION DONA’ FIORENZA | MURANO | 14:18:15.00 | |
6 | ZANNINI ROBERTO | RAVENNA | 08:19:47.00 | ||||
7 | PAPA CARLO | BOLZANO | 08:20:14.00 | ||||
8 | GIUNCHI GIOVANNI | BOLOGNA | 08:25:30.00 | ||||
9 | BRETAGNE MARCEL | PARIS (FRA) | 08:33:09.00 | ||||
10 | CORNACCHIA CELSO | LUGO | 08:49:28.00 | ||||
1977 | |||||||
1 | MELITO VITO | BOLOGNA | 06:50:02.00 | TAZZARI MARIA | RAVENNA | 11:43:56.00 | |
2 | GENNARI ELVINO | FINALE EMILIA | 06:52:12.00 | RANDI GIUSEPPINA | CESENA | 11:54:30.00 | |
3 | PAOLINELLI OLIMPIO | CASTIGL. DI GARFAGNANA | 06:58:12.00 | SEGALA EGIDIA | BOVOLONE | 12:17:26.00 | |
4 | RURINI ERIO | REGGIO EMILIA | 07:43:59.00 | FIORINI AURELIA | MASSAROSA | 12:29:16.00 | |
5 | GIUNCHI GIOVANNI | BOLOGNA | 08:11:17.00 | KLINKNER KLOTHILDE | RAPPWEILER (GER) | 12:36:44.00 | |
6 | SAVELLI RINO | BERGAMO | 08:28:47.00 | ||||
7 | TASSINARI RODOLFO | FAENZA | 08:37:39.00 | ||||
8 | DALLA VITTORIO | CASTENASO | 08:39:21.00 | ||||
9 | STERPIN CLAUDIO | TRIESTE | 08:41:17.00 | ||||
10 | BARCHIESI GIULIANO | BOLOGNA | 08:46:53.00 | ||||
1978 | |||||||
1 | MELITO VITO | BOLOGNA | 06:40:31.00 | HOLDENERE EDITH | FRANCIA | 09:30:01.00 | |
2 | GENNARI ELVINO | FINALE EMILIA | 06:45:31.00 | RANDI GIUSEPPINA | CESENA | 10:15:29.00 | |
3 | GENNARI LORIS | S.FELICE SUL PANARO | 07:06:35.00 | SIMION DONA’ FIORENZA | MURANO | 11:09:43.00 | |
4 | RURINI ERIO | REGGIO EMILIA | 07:21:26.00 | FIORINI AURELIA | MASSAROSA | 11:36:09.00 | |
5 | LECLUSE PATRICK | 07:23:28.00 | CAMPOMORI GIOVANNA | IMOLA | 11:53:29.00 | ||
6 | ZANNINI ROBERTO | RAVENNA | 07:34:58.00 | ||||
7 | BAUMGARTNER KARL | NÜRNBERG (GER) | 07:41:40.00 | ||||
8 | PICINALI ADRIANO | LEFFE | 07:45:07.00 | ||||
9 | FABBRI SERGIO | FAENZA | 08:00:21.00 | ||||
10 | MARTINETT LOUIS | PARIS (FRA) | 08:08:06.00 | ||||
1979 | |||||||
1 | RITCHIE DONALD | MORAY (GBR) | 06:52:33.00 | HOLDENER EDITH | SVIZZERA | 09:31:22.00 | |
2 | MELITO VITO | BOLOGNA | 07:07:05.00 | ACHAUR DOMINIQUE | OTTAWA, ONTARIO (CAN) | 10:34:40.00 | |
3 | CHOVINARD RICHARD | OTTAWA (CAN) | 07:10:41.00 | RULCOVA VLASTA | SVIZZERA | 11:56:00.00 | |
4 | GENNARI LORIS | S.FELICE SUL PANARO | 07:13:41.00 | BOURRI J.M. | PARIS (FRA) | 12:12:00.00 | |
5 | DOLEZAL MIROSLAV | 07:29:36.00 | VACHKOVA JANA | HOLOUBKOV (CZE | 12:13:00.00 | ||
6 | PAPA CARLO | BOLZANO | 07:46:16.00 | ||||
7 | BAUMGARTNER KARL | NÜRNBERG (GER) | 07:52:33.00 | ||||
8 | CISTOTA JINDRICH | 08:16:04.00 | |||||
9 | TARONI PAOLO | FAENZA | 08:17:03.00 | ||||
10 | CORRADI GIUSEPPE | TORINO | 08:21:11.00 | ||||
1980 | |||||||
1 | RITCHIE DONALD | MORAY (GBR) | 06:54:14.00 | KLINKNER KLOTHILDE | RAPPWEILER (GER) | 10:03:32.00 | |
2 | PAPA CARLO | BOLZANO | 07:15:31.00 | GAIARDI GIOVANNA | FAENZA | 11:18:44.00 | |
3 | GENNARI LORIS | S.FELICE SUL PANARO | 07:25:06.00 | PAOLUCCI GIORGINA | PADOVA | 12:14:07.00 | |
4 | GENNARI ELVINO | FINALE EMILIA | 07:30:35.00 | FIORINI AURELIA | MASSAROSA | 12:46:00.00 | |
5 | BALLOTTI SILVANO | PIEVE A PRESCIANO | 07:39:30.00 | NANNINI CARLA | FIRENZE | 13:07:00.00 | |
7 | ZANNINI ROBERTO | RAVENNA | 07:49:00.00 | ||||
6 | RURINI ERIO | REGGIO EMILIA | 07:49:08.00 | ||||
8 | CORRADI GIUSEPPE | TORINO | 07:52:33.00 | ||||
9 | CITTERIO LUIGI | MILANO | 07:55:16.00 | ||||
10 | FATTORINI PRIMO | AREZZO | 07:58:02.00 | ||||
1981 | |||||||
1 | MELITO VITO | BOLOGNA | 06:53:15.00 | RANDI GIUSEPPINA | CESENA | 09:59:43.00 | |
2 | GENNARI LORIS | S.FELICE SUL PANARO | 07:11:24.00 | GAIARDI GIOVANNA | FAENZA | 11:20:00.00 | |
3 | GENNARI ELVINO | FINALE EMILIA | 07:25:57.00 | MESSINA ANNA | BOLOGNA | 11:39:00.00 | |
4 | VIROLI LORIS | CESENA | 08:08:06.00 | SEGALA EGIDIA | BOVOLONE | 11:53:00.00 | |
5 | BAUMGARTNER KARL | NÜRNBERG (GER) | 08:09:30.00 | GENERALI IOLANDA | CRESPELLANO | 12:30:00.00 | |
6 | MARCHETTI ILIANO | MASSA FINALESE | 08:30:01.00 | ||||
7 | SIEGFRIED MANKUS | NÜRNBERG (GER) | 08:30:34.00 | ||||
8 | GENTILINI SERGIO | MARRADI | 08:36:39.00 | ||||
9 | SARTIANI SILVANO | SCANDICCI | 08:37:41.00 | ||||
10 | SPERANDIO ANTONIO | MARTIGNANO | 08:39:09.00 | ||||
1982 | |||||||
1 | CENI LUCIANO | FIESOLE | 07:29:53.00 | RANDI GIUSEPPINA | CESENA | 10:08:50.00 | |
2 | BOLLOTTI SILVANO | PERGINE VALDARNO | 07:35:47.00 | MESSINA ANNA | BOLOGNA | 10:58:00.00 | |
3 | MULLER FRED | SASSARI | 07:40:23.00 | BANDINI IRENE | FAENZA | 12:00:00.00 | |
4 | SERRANTINI GIOVANNI | SASSARI | 07:47:27.00 | ZACCHI ANNA | RAVENNA | 12:17:00.00 | |
5 | REICH HANS | NÜRNBERG (GER) | 08:06:54.00 | VIVIAN TIZIANA | MANTOVA | 12:28:00.00 | |
6 | KAUCIC FRANZ | LJUBLJANA (SLO) | 08:14:47.00 | ||||
7 | PALMERIO MARIO | GUARDIAGRELE | 08:15:48.00 | ||||
8 | CILIA MAURO | NOVELLARA | 08:17:20.00 | ||||
9 | SARTIANI SILVANO | SCANDICCI | 08:18:12.00 | ||||
10 | MISCHIATTI LORENZO | ASTI | 08:21:30.00 | ||||
1983 | |||||||
1 | CILIA MAURO | NOVELLARA | 06:57:00.00 | ZACCHI ANNA | RAVENNA | 09:45:00.00 | |
2 | COLETTI FAUSTO | NARNI | 07:18:33.00 | BANDINI IRENE | FAENZA | 10:14:00.00 | |
3 | MULLER FRED | SASSARI | 07:19:15.00 | RANDI GIUSEPPINA | CESENA | 10:17:00.00 | |
4 | BAKMAZ BORIS | BUSSOLENO | 07:24:13.00 | SEGALA EGIDIA | BOVOLONE | 11:18:00.00 | |
5 | URIA RODRIGUES ALFRED | SANTANDER (ESP) | 07:24:50.00 | MESSINA ANNA | BOLOGNA | 12:04:00.00 | |
6 | GENNARI PIETRO | S.FELICE SUL PANARO | 07:30:35.00 | ||||
7 | RUSEK TOMAS | BRNO (CZE) | 07:34:38.00 | ||||
8 | SERRANTINI GIOVANNI | SASSARI | 07:35:45.00 | ||||
9 | RURINI ERIO | REGGIO EMILIA | 07:46:07.00 | ||||
10 | SELMAN SANDRO | PRIJEDOR (BSH) | 08:04:05.00 | ||||
1984 | |||||||
1 | COLETTI FAUSTO | NARNI | 06:52:44.00 | ZACCHI ANNA | RAVENNA | 09:29:51.00 | |
2 | BELLOCQ JEAN MARC | NOISY LE ROI (FRA) | 06:56:00.00 | MESSINA ANNA | BOLOGNA | 10:52:00.00 | |
3 | GENNARI ELVINO | FINALE EMILIA | 07:11:58.00 | ORTOLANI RENATA | VENEZIA | 11:28:00.00 | |
4 | GENNARI PIETRO | S.FELICE SUL PANARO | 07:23:53.00 | MASIERO NATALINA | PADOVA | 12:06:00.00 | |
5 | RIZZO GIANNI | ESTE | 07:30:45.00 | POLETTI FRANCESCA | CASTEL BOLOGNESE | 13:01:00.00 | |
6 | CANDEO VENANZIO | CINTO EUGANEO | 07:30:46.00 | ||||
7 | RUSEK TOMAS | BRNO (CZE) | 07:35:50.00 | ||||
8 | RICCI MARIO | FIRENZE | 07:38:58.00 | ||||
9 | MRAVLJE DUSAN | KRANJ (SLO) | 07:48:02.00 | ||||
10 | RURINI ERIO | REGGIO EMILIA | 07:50:23.00 | ||||
1985 | |||||||
1 | COLETTI FAUSTO | NARNI | 07:04:12.00 | NANNINI CARLA | FIRENZE | 10:12:55.00 | |
2 | GENNARI PIETRO | S.FELICE SUL PANARO | 07:19:55.00 | RADIZLOVIC GIORGINA | TRIESTE | 10:14:31.00 | |
3 | MRAVLJE DUSAN | KRANJ (SLO) | 07:20:07.00 | VENTURINI DONATELLA | LONGIANO | 10:51:00.00 | |
4 | GENNARI ELVINO | FINALE EMILIA | 07:25:07.00 | BEONI RINA | MELDOLA | 11:14:00.00 | |
5 | RUSEK TOMAS | BRNO (CZE) | 07:39:44.00 | POLETTI FRANCESCA | CASTEL BOLOGNESE | 11:30:00.00 | |
6 | TAMBURINI TAZIO | FAENZA | 07:57:10.00 | ||||
7 | GULYAS HANS | STUTENSEE (GER) | 07:58:04.00 | ||||
8 | RURINI ERIO | REGGIO EMILIA | 07:59:50.00 | ||||
9 | SACCHETTI LAZZARO | ARCETO | 08:05:42.00 | ||||
10 | SARTIANI SILVANO | SCANDICCI | 08:05:50.00 | ||||
1986 | |||||||
1 | BELLOCQ JEAN MARC | NOISY LE ROI (FRA) | 07:06:05.00 | CARTONI SIMONETTA | FIRENZE | 09:46:17.00 | |
2 | ROSETTI BERNARD | GEX (FRA) | 07:15:20.00 | ZACCHI ANNA | RAVENNA | 10:12:17.00 | |
3 | PERENTIN FERDINANDO | TRIESTE | 07:26:29.00 | RADIZLOVIC GIORGINA | TRIESTE | 11:07:00.00 | |
4 | MOCNIZ PAVEL | KRANJ (SLO) | 07:40:37.00 | PAVARINI DANIELA | SUZZARA | 11:35:00.00 | |
5 | TAMBURINI TAZIO | FAENZA | 07:42:35.00 | BERVEGLIERI FRANCESCA | CASTEL BOLOGNESE | 11:59:00.00 | |
6 | CASARETTO ANTONIO | FIRENZE | 07:47:44.00 | ||||
7 | URBACH HELMUT | KÖLN (GER) | 07:54:50.00 | ||||
8 | BOTTESELLE LUCIO | CIANO DEL MONTELLO | 07:58:26.00 | ||||
9 | GALOFARO GIUSEPPE | CIVITAVECCHIA | 08:02:37.00 | ||||
10 | SARTIANI SILVANO | SCANDICCI | 08:05:58.00 | ||||
1987 | |||||||
1 | BELLOCQ JEAN MARC | NOISY LE ROI (FRA) | 06:52:42.00 | CARTONI SIMONETTA | FIRENZE | 09:26:33.00 | |
2 | ROSETTI BERNARD | GEX (FRA) | 07:03:41.00 | PAVARINI DANIELA | SUZZARA | 09:56:14.00 | |
3 | MOCNIZ PAVEL | KRANJ (SLO) | 07:20:08.00 | VALLI AMELIA | FAENZA | 10:44:44.00 | |
4 | TECCE FRANCESCO | PALO DEL COLLE | 07:24:34.00 | VALLI ANGELA | FAENZA | 11:36:00.00 | |
5 | ROIG CHRISTIAN | PARIS (FRA) | 07:30:07.00 | NARDIN MARIA | TRENTO | 11:54:00.00 | |
6 | CIANI LAURO | FORLI’ | 07:39:57.00 | ||||
7 | MRAVLJE DUSAN | KRANJ (SLO) | 07:42:08.00 | ||||
8 | RITCHIE DONALD | MORAY (GBR) | 07:47:08.00 | ||||
9 | BAKMAZ BORIS | BUSSOLENO | 07:54:15.00 | ||||
10 | BABBOLIN GIUSEPPE | VEGGIANO | 07:55:33.00 | ||||
1988 | |||||||
1 | DI GENNARO NORMANNO | TERAMO | 06:37:10.00 | KUNO MONIKA | BAD WALDSEE (GER) | 08:32:28.00 | |
2 | BELLOCQ JEAN MARC | NOISY LE ROI (FRA) | 06:41:09.00 | SALARINO AMABILE | RIVAROLO CANAVESE | 10:08:15.00 | |
3 | KOVACS ATTILA LASZLO | BUDAPEST (HUN) | 06:53:29.00 | NARDIN MARIA | TRENTO | 10:57:00.00 | |
4 | RITCHIE DONALD | MORAY (GBR) | 06:56:03.00 | BERVEGLIERI FRANCESCA | CASTEL BOLOGNESE | 11:45:00.00 | |
5 | HRIBERNIK DUSAN | KRANJ (SLO) | 06:57:42.00 | MONTANO ROSARITA | BAGNO A RIPOLI | 12:22:00.00 | |
6 | VUILLEMENOT ROLAND | GEX (FRA) | 06:58:37.00 | ||||
7 | ROSETTI BERNARD | GEX (FRA) | 07:10:16.00 | ||||
9 | ROIG CHRISTIAN | PARIS (FRA) | 07:15:09.00 | ||||
10 | MOCNIZ PAVEL | KRANJ (SLO) | 07:23:48.00 | ||||
8 | KAMENIC VACLAV | KNEZEVES (CZE) | 07:51:54.00 | ||||
1989 | |||||||
1 | VUILLEMENOT ROLAND | GEX (FRA) | 07:01:31.00 | SALARINO AMABILE | RIVAROLO CANAVESE | 10:00:38.00 | |
2 | HRIBERNIK DUSAN | KRANJ (SLO) | 07:15:06.00 | ZATECKA BOZENA | GARMISCH (GER) | 10:16:10.00 | |
3 | CASARETTO ANTONIO | FIRENZE | 07:27:41.00 | NARDIN MARIA | TRENTO | 10:27:19.00 | |
4 | GENNARI PIETRO | S.FELICE SUL PANARO | 07:33:17.00 | VALLI ANGELA | FAENZA | 10:45:00.00 | |
5 | GIBSON CHRIS | NEW YORK (USA) | 07:52:17.00 | SORDONI ANNAMARIA | CANDIA CANAVESE | 12:31:00.00 | |
6 | MELITO VITO | BOLOGNA | 07:56:11.00 | ||||
7 | BENASSI MORENO | FIRENZUOLA | 08:03:09.00 | ||||
8 | WANIVENHAUS GERALD | WIEN (AUT) | 08:04:25.00 | ||||
9 | TOGNI FRANCO | TORRE BOLDONE | 08:10:55.00 | ||||
10 | HALLER GODFRIED | WIEN (AUT) | 08:13:05.00 | ||||
1990 | |||||||
1 | JAMONT PRZEMYSLAW | ZARY (POL) | 06:38:53.00 | VASS MARTA | BUDAPEST (HUN) | 07:57:25.00 | |
2 | BELLOCQ JEAN MARC | NOISY LE ROI (FRA) | 06:40:58.00 | JANICKE KATHARINA | BERLIN (GER) | 08:13:14.00 | |
3 | FAZEKAS LAJOS | BUDAPEST (HUN) | 06:52:41.00 | KUNO MONIKA | BAD WALDSEE (GER) | 08:20:49.00 | |
4 | VUILLEMENOT ROLAND | GEX (FRA) | 06:53:48.00 | SALARINO AMABILE | RIVAROLO CANAVESE | 09:40:42.00 | |
5 | SCHNYDER HANS | BERN (SUI) | 07:04:20.00 | BUTLER RENEE | NEW YORK (USA) | 09:47:01.00 | |
6 | HALLER GODFRIED | WIEN (AUT) | 07:07:41.00 | ||||
7 | BAKMAZ BORIS | BUSSOLENO | 07:08:04.00 | ||||
8 | TOGNI FRANCO | TORRE BOLDONE | 07:08:33.00 | ||||
9 | KISKIRALY ERNO | KOMLO (HUN) | 07:08:40.00 | ||||
10 | ROSETTI BERNARD | GEX (FRA) | 07:27:15.00 | ||||
1991 | |||||||
1 | NUNES VALMIR | SANTOS (BRA) | 06:35:39.00 | ADAMS ELEANOR | BIRMINGHAM (GBR) | 07:52:15.00 | |
2 | VUILLEMENOT ROLAND | GEX (FRA) | 06:39:14.00 | ZUMEROVA NADEZNDA | MOSCOW (RUS) | 08:05:47.00 | |
3 | BELLOCQ JEAN MARC | NOISY LE ROI (FRA) | 06:52:55.00 | VASS MARTA | BUDAPEST (HUN) | 08:15:28.00 | |
4 | HUGLIN HEINZ | BERLIN (GER) | 07:02:49.00 | JANICKE KATHARINA | BERLIN (GER) | 08:27:48.00 | |
5 | MENNEL JURGEN | BERLIN (GER) | 07:10:08.00 | LOMSKY SIGRID | BERLIN (GER) | 08:30:10.00 | |
6 | CUNTZ HERBERT | BERLIN (GER) | 07:10:21.00 | ||||
7 | MACKE PATRICK | LONDON (GBR) | 07:10:53.00 | ||||
8 | RITCHIE DONALD | MORAY (GBR) | 07:13:26.00 | ||||
9 | KOPYLOV SERGEI | MOSCOW (RUS) | 07:18:55.00 | ||||
10 | KMIES DIETMAR | BERLIN (GER) | 07:20:04.00 | ||||
1992 | |||||||
1 | NUNES VALMIR | SANTOS (BRA) | 06:53:03.00 | PETROVA IRINA | SARATOV (RUS) | 08:12:57.00 | |
3 | KARNAUKOV EUGENI | MOSCOW (RUS) | 07:08:54.00 | ZACCHI ANNA | RAVENNA | 09:59:14.00 | |
2 | KORABLIN STANISLAV | MOSCOW (RUS) | 07:08:54.00 | SALARINO AMABILE | RIVAROLO CANAVESE | 10:20:00.00 | |
4 | SAFIN NIKOLAI | MOSCOW (RUS) | 07:21:32.00 | PELLICCIARI SILVANA | REGGIO EMILIA | 10:27:00.00 | |
5 | KOPYLOV SERGEI | MOSCOW (RUS) | 07:29:00.00 | NARDIN MARIA | TRENTO | 10:35:00.00 | |
6 | MUSSO RENZO | IVREA | 07:32:11.00 | ||||
7 | STEINER HEINZ | KITZBUHEL (AUT) | 07:34:20.00 | ||||
8 | STARIKOV JOURI | MOSCOW (RUS) | 07:39:46.00 | ||||
9 | KHUSNULIN NASIBULLA | MOSCOW (RUS) | 07:40:07.00 | ||||
10 | KOSOVELJ EDVIN | NOVA GORICA (SLO) | 07:42:45.00 | ||||
1993 | |||||||
1 | KONONOV ALEXEY | SARATOV (RUS) | 06:48:04.00 | PETROVA IRINA | SARATOV (RUS) | 08:02:50.00 | |
2 | KORABLIN STANISLAV | MOSCOW (RUS) | 06:53:51.00 | LIAKOVA VALENTINA | MOSCOW (RUS) | 08:21:01.00 | |
3 | KARNAUKOV EUGENI | MOSCOW (RUS) | 06:53:51.00 | TRAPP SUE ELLEN | FORT MYERS (USA) | 09:09:58.00 | |
4 | KOVACS ATTILA LASZLO | BUDAPEST (HUN) | 07:07:09.00 | NUGENT DOINA | LONDON (GBR) | 09:33:55.00 | |
5 | JOHNSON THOMAS | SACRAMENTO (USA) | 07:11:50.00 | ZACCHI ANNA | RAVENNA | 09:38:40.00 | |
6 | SOLDATOV SERGEY | MOSCOW (RUS) | 07:12:14.00 | ||||
7 | NICULSCIN ALEXANDR | MOSCOW (RUS) | 07:20:24.00 | ||||
8 | PANZERI PAOLO | PONTIDA | 07:24:20.00 | ||||
9 | GROMOV NIKOLAI | MOSCOW (RUS) | 07:30:46.00 | ||||
10 | BAKMAZ BORIS | BUSSOLENO | 07:31:59.00 | ||||
1994 | |||||||
1 | KONONOV ALEXEY | SARATOV (RUS) | 06:49:11.00 | PETROVA IRINA | SARATOV (RUS) | 08:20:48.00 | |
2 | KORABLIN STANISLAV | MOSCOW (RUS) | 07:09:23.00 | ZACCHI ANNA | RAVENNA | 09:49:27.00 | |
3 | KROUPSKI LEONID | MOSCOW (RUS) | 07:18:17.00 | BULZONI MAURA | FERRARA | 09:57:59.00 | |
4 | KOVACS ATTILA LASZLO | BUDAPEST (HUN) | 07:32:44.00 | DE HAYE JANICE | ATLANTA (USA) | 09:59:29.00 | |
5 | HEUKEMES ACHIM | BERLIN (GER) | 07:35:18.00 | NARDIN MARIA | TRENTO | 10:12:20.00 | |
6 | MUSSO RENZO | IVREA | 07:43:56.00 | ||||
7 | SACCHETTI LAZZARO | ARCETO | 07:46:59.00 | ||||
8 | WANIVENHAUS MICHAEL | INNSBRUCK (AUT) | 07:47:55.00 | ||||
9 | PIANI MASSIMO | IMOLA | 07:57:46.00 | ||||
10 | SARTORI STEFANO | NOVALEDO | 08:01:00.00 | ||||
1995 | |||||||
1 | KONONOV ALEXEY | SARATOV (RUS) | 06:53:58.00 | MOGAROVA IRINA | SARATOV (RUS) | 08:27:23.00 | |
2 | GONDAS ONDREJ | PODBREZOVA (SVK) | 07:10:09.00 | LAPINA OLGA | SARATOV (RUS) | 09:20:19.00 | |
3 | SCHNEIDER JOSEF | SIEGSDORF (GER) | 07:14:12.00 | GOLOVACHEVA LARISSA | MOSCOW (RUS) | 10:08:47.00 | |
4 | ZSIGOVICS ANDRA’S | VA’RPALOTA (HUN) | 07:15:45.00 | PIRONE IDA | RAVENNA | 10:12:11.00 | |
5 | JELINEK JIRI | OSTRAVA (CZE) | 07:22:51.00 | REBSTOCK CHRISTA | ALTSTAEDTEN (GER) | 10:50:09.00 | |
6 | EPIFANOV ALEXANDRE | MOSCOW (RUS) | 07:31:16.00 | ||||
7 | MARANGOTTO CASIMIRO | PONTE SAN NICOLO’ | 07:34:21.00 | ||||
8 | KORABLIN STANISLAV | MOSCOW (RUS) | 07:43:35.00 | ||||
9 | SARTORI STEFANO | NOVALEDO | 07:47:54.00 | ||||
10 | PANZERI PAOLO | PONTIDA | 07:48:26.00 | ||||
1996 | |||||||
1 | KRUGLIKOV ANATOLI | MOSCOW (RUS) | 07:01:55.00 | PETROVA IRINA | SARATOV (RUS) | 08:30:54.00 | |
2 | SARTORI STEFANO | PERGINE VALSUGANA | 07:19:59.00 | DRESCHER ANKE | TUEBINGEN (GER) | 08:36:29.00 | |
3 | CERUTI ANGELO | MILANO | 07:26:36.00 | LAPINA OLGA | SARATOV (RUS) | 08:48:43.00 | |
4 | ROMANI GIACOMO | ALFONSINE | 07:35:07.00 | DOBO’ ANDREA | BUDAPEST (HUN) | 09:36:31.00 | |
5 | KROUPSKI LEONID | MOSCOW (RUS) | 07:38:38.00 | ZACCHI ANNA | RAVENNA | 09:47:02.00 | |
6 | GONDAS ONDREJ | PODBREZOVA (SVK) | 07:41:04.00 | ||||
7 | KOVACS ATTILA LASZLO | BUDAPEST (HUN) | 07:47:16.00 | ||||
8 | BENASSI MORENO | FIRENZUOLA | 07:52:59.00 | ||||
9 | MARTINO GIOVANNI | VENASCA | 07:58:49.00 | ||||
10 | STEINER HEINZ | KITZBUHEL (AUT) | 07:58:49.00 | ||||
1997 | |||||||
1 | KONONOV ALEXEY | SARATOV (RUS) | 06:47:35.00 | LAPINA OLGA | SARATOV (RUS) | 08:13:49.00 | |
2 | MOURZINE GRIGORI | MOSCOW (RUS) | 06:47:39.00 | PHILIPPIN JUTTA | RENNINGEN (GER) | 08:20:07.00 | |
3 | BOUSKAROV NIKOLAI | MOSCOW (RUS) | 06:47:57.00 | MOELLENSIEP SYBILLE | GELSENKIRCHEN (GER) | 08:23:42.00 | |
4 | STARIKOV JOURI | MOSCOW (RUS) | 06:49:46.00 | BYTCHKOVA MARINA | MOSCOW (RUS) | 08:27:11.00 | |
5 | SOMMER MICHAEL | SCHWAIKHEIM (GER) | 06:57:17.00 | DRESCHER ANKE | TUEBINGEN (GER) | 08:28:20.00 | |
6 | SARTORI STEFANO | NOVALEDO | 07:01:20.00 | ||||
7 | CORREDOR JESUS | MADRID (ESP) | 07:05:02.00 | ||||
8 | FERNANDEZ JACINTO | MADRID (ESP) | 07:05:51.00 | ||||
9 | PRIDE SIMON | BIRMINGHAM (GBR) | 07:10:25.00 | ||||
10 | MOORE STEPHEN | BIRMINGHAM (GBR) | 07:14:23.00 | ||||
1998 | |||||||
1 | SARTORI STEFANO | NOVALEDO | 06:59:22.00 | DRESCHER ANKE | TUEBINGEN (GER) | 08:43:02.00 | |
2 | SINIOUSCHKIN VALERY | MOSCOW (RUS) | 07:12:08.00 | FADIGATI GIUSEPPINA | BRUGHERIO | 08:48:44.00 | |
3 | ZSIGOVICS ANDRA’S | VA’RPALOTA (HUN) | 07:12:36.00 | BULZONI MAURA | FERRARA | 09:00:18.00 | |
4 | GONDAS ONDREJ | PODBREZOVA (SVK) | 07:23:02.00 | PELLIZZARI ROSANNA | SAN GIOVANNI LUPATOTO | 09:19:57.00 | |
5 | KOVACS ATTILA LASZLO | BUDAPEST (HUN) | 07:24:54.00 | COSTETTI MARIA LUISA | BAGNACAVALLO | 10:04:10.00 | |
